Pigeons
| Verzeichnis der Rassetauben | Liste des races de pigeons | List of the breeds of fancy pigeons | (Situation au 2017-18) | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCH | FRANCAIS | ENGLISH | HERKUNFT SbL | RINGGRÖSSE Band |
| FORMENTAUBEN: | PIGEONS DE FORME: | UTILITY PIGEONS: | ||
| Römer | Romain | Runt | F | 11 |
| Ungarische Riesentaube | Géant Hongrois | Hungarian Giant House Pigeon | H | 15 |
| Montauban | Montauban | Montauban | F | 11 |
| Piacentino | Piacentino | Piacentino | I | 11 |
| Romagnolo | Romagnol | Romagnol | I | 13 |
| Mondain | Mondain | French Mondain | F | 11 |
| Carneau | Carneau | Carneau | F | 9 |
| Cauchois | Cauchois | Cauchois | F | 10 |
| Gier | Gier | Gier | F | 9 |
| Mühlhausener Nutztaube | Pigeon Mulhousien | Mulhousien Pigeon | F | 10 |
| Saarlandtaube | Pigeon de la Sarre | Saar Pigeon | D | 9 |
| Texaner | Texan | Texan Pioneer | USA(EE) | 10 |
| Revellois | Revellois | Revellois | F | 10 |
| Gascogne-Taube | Bleu de Gascogne | Gascogne Pigeon | F | 9 |
| Criador Lusitano | Criador Lusitano | Criador Lusitano | P | 10 |
| Picard Haube | Huppé Picard | Crested Picard | F | 9 |
| Soultzer Haube | Huppé de Soultz | Crested Soultz | F | 9 |
| Sottobanca | Sottobanca Italien | Sottobanca | I* | 11 |
| Sottobanca, franz. Zuchtrichtung | Sottobanca Francais | Sottobanca, french type | F | 10 |
| Prachener Kanik | Kanik | Prachen Kanik | CZ | 8 |
| Mährischer Strasser | Strasser de Moravie | Moravian Strasser | CZ | 9 |
| Strasser | Strasser | Strasser | D | 10 |
| Luchstaube | Lynx | Polish Lynx | D | 9 |
| Coburger Lerche | Alouette de Cobourg | Coburg Lark | D | 9 |
| Show Antwerp | Show Antwerp | Antwerp | GB | 11 |
| Show Homer | Show Homer | Show Homer | GB | 11 |
| Exhibition Homer | Exhibition Homer | Exhibition Homer | GB | 10 |
| Genuine Homer | Genuine Homer | Genuine Homer | GB | 9 |
| Giant Homer | Giant Homer | Giant Homer | USA(EE) | 10 |
| Show Racer | Show Racer | Show Racer | USA(EE) | 9 |
| Deutsche Schautaube | Pigeon de Beauté Allemand | German Beauty Homer | D | 9 |
| Niederländische Schönheitsbrieftaube | Voyageur de Beauté Néerlandais | Dutch Beauty Homer | NL | 9 |
| Belgische Ausstellungsbrieftaube | Voyageur Belge d'exposition | Belgian Beauty Homer | B | 9 |
| Lütticher Ausstellungsbrieftaube | Voyageur Liégeois | Beauty Homer de Liége | B | 9 |
| Ungarische Schönheitsbrieftaube | Voyageur Hongrois | Hungarian Beauty Homer | H | 10 |
| Lahore | Lahore | Lahore | D | 11 |
| Libanontaube | Libanais | Lebanon | D | 9 |
| Syrische Wammentaube | Beyrouth | Syrian Dewlap | GB | 10 |
| Syrische Gelockte Wammentaube | Frisé Syrien | Syrian curled Dewlap, | F | 9 |
| Basraer Wammentaube | Messager de Bassorah | Basra Dewlap | F | 9 |
| Damascener | Damascene | Damascene | GB | 8 |
| Ägyptischer Segler | Swift Egyptien | Egyptian Swift | GB | 8 |
| Syrischer Segler | Swift Syrien | Syrian Swift | GB | 8 |
| Mittelhäuser | Pigeon de Mittelhausen | Mittelhause Pigeon | D | 9 |
| Spaniertaube | Pigeon Espagnol | Spanish Pigeon | D | 9 |
| Briver Schwarzkopf | Téte Noire de Brive | Briver Blackhead | F | 10 |
| Ronsenaar (Renaisien) | Renaisien | Renaisien | B | 9 |
| Roubaisien | Roubaisien | Roubaisien | F | 9 |
| Smyter | Smijter | Smiter | B | 9 |
| Beneschauer Taube | Pigeon de Benesov | Benesov Pigeon | CZ | 10 |
| Manotte | Manotte d'Artois | Manotte | F | 9 |
| Mariola | Mariola | Mariola | P | 10 |
| Mariolinha | Mariolinha | Marolinha | P | 8 |
| Mallorca-Riesentaube | Geant Majorquin | Mallorca Giant Pigeon | E | 10 |
| Bergamasco | Bergamasque | Bergamasco | I | 10 |
| Slowenische Weißkopftaube | Téte blanche de Slovénie | Slowenien Whitehead | SLO | 9 |
| Blaue Sovater | Pigeon de Sovat bleu | Blue Sovater | H | 9 |
| Buga-Taube | Pigeon de Buga | Buga pigeon | H | 12 |
| Abu-Abse-Wammentaube | Abu Absé | Abu Abse-Dewlap | D(EE) | 8 |
| WARZENTAUBEN: | PIGEONS CARONCULÉS: | WATTLE PIGEONS: | ||
| Carrier | Carrier | Carrier | GB | 9 |
| Indianer | Polonais type angleis | Barb | GB | 9 |
| Deutsche Indianer | Polonais type allemand | German Barb | D | 9 |
| Dragoon | Dragon | Dragoon | GB | 9 |
| Nürnberger Bagdette | Bagadais de Nuremberg | Scandaroon | D | 10 |
| Fränkische Bagdette | Bagadais de Franconie | Franconian Bagdad | D | 9 |
| Französische Bagdette | Bagadais francais | French Bagdad | F | 10 |
| Steinheimer Bagdette | Bagadais de Steinheim | Steinheim Bagdad | D | 9 |
| Ostrauer Bagdette | Bagadais d'Ostrava | Ostrava Bagdad | CZ | 9 |
| Tschechische Bagdette | Bagadais Tchèque | Czech Bagdad | CZ | 9 |
| Mährische Bagdette | Bagadais de Moravie | Morovia Bagdad | CZ | 10 |
| Spanische Flamenca-Taube | Flamenca | Spain Flamenca | E | 9 |
| Polnische Bagdette | Bagadais Polonais | Polish Bagdad | PL | 9 |
| Szolnoker Bagdette | Bagadais de Szolnok | Szolnok Bagdad | H | 9 |
| Polnische Warzentaube | Pigeon Caronculé Polonais | Polish Wattle Pigeon | PL | 8 |
| Ostrowiecki Warzentaube | Pigeon Caronculè Ostrowiec | Ostrowiec Wattle Pigeon | PL | 8 |
| Spanisches Erdbeerauge | Oeil de Fraise | Spanish Strawberry Eye | E | 8 + 9 |
| HUHNTAUBEN: | PIGEONS TYPE POULE: | UTILITY PIGEONS: | ||
| Florentiner | Poule Florentin | Florentine | I | 10 |
| Huhnschecke | Poule Hongrois | Hungarian | A | 10 |
| Malteser | Poule Maltais | Maltese | A | 10 |
| King | King | King | USA (EE) | 10 |
| Modena | Modène Anglais | Modena | GB | 9 |
| Deutsche Modeneser | Modène Allemand | German Modena | D | 7 |
| Triganino Modeneser | Triganino de Modène | Triganino Modena | I | 7 |
| KRÖPFER: | PIGEONS BOULANTS: | POUTER / CROPPER: | ||
| Altdeutscher Kröpfer | Boulant Allemand Ancien | Old German Cropper | D | 9 |
| Holländischer Kröpfer | Boulant Hollandais | Dutch Cropper | NL | 12 |
| Pommerscher Kröpfer | Boulant de Poméranie | Pommeranian Cropper | D | 12 |
| Verkehrtflügelkröpfer | Boulant de Saxe Pie | Reversewing Cropper | D | 11 |
| Elsterkröpfer | Boulant Pie | Elster Cropper | D | 8 |
| Norwich Kröpfer | Boulant de Norwich | Norwich Cropper | GB | 8 |
| Französischer Kröpfer | Boulant Francais | French Pouter | F | 9 |
| Elsässer Kröpfer | Boulant d'Alsace | Alsace Cropper | F | 9 |
| Genter Kröpfer | Boulant Gantois | Ghent Cropper | B | 13 |
| Englischer Großkröpfer | Boulant Anglais | English Pouter | GB | 10 |
| Mährischer Elsterkröpfer | Boulant Pie de Moravie | Morovian Magpie Cropper | CZ | 8 |
| Mährischer Morak | Boulant Morak de Moravie | Morovian Morak Cropper | CZ | 9 |
| Leuvener Signor | Boulant de Louvain | Leuven Pouter | B | 11 |
| Hana Kröpfer | Boulant de Hana | Hana Pouter | CZ | 11 |
| Bayrischer Kröpfer | Boulant de Bavière | Bavarian Cropper | D | 11 |
| Sächsischer Kröpfer | Boulant de Saxe unicolore | Saxon Cropper | D | 11 |
| Hessischer Kröpfer | Boulant de Hesse | Hessian Pouter | D | 8 |
| Steigerkröpfer | Boulant Steiger | Steiger Cropper | D | 8 |
| Stellerkröpfer | Boulant Steller | Steller Cropper | D | 8 |
| Starwitzer Flügelsteller Kröpfer | Boulant de Starwitz | Starwitzer Cropper | D | 8 |
| Mährischer Weißkopfkröpfer | Boulant à Tête Blanche de Moravie | Bohemian Cropper | CZ | 8 |
| Slowakischer Kröpfer | Boulant Slovaque | Slowakian Cropper | SK(D) | 9 |
| Schlesischer Kröpfer | Boulant de Silésie | Silesian Cropper | D | 8 |
| Thüringer Kröpfer | Boulant de Thuringe | Thurigian Cropper | D | 8 |
| Tschechischer Eiskröpfer | Boulant Satin Tchèque | Czech Ice Cropper | CZ | 8 |
| Aachener Bandkröpfer | Boulant d'Aix la Chapelle | Aachen Cropper | D | 8 |
| Voorburger Schildkröpfer | Boulant de Voorburg | Voorburg Shield Cropper | NL | 8 |
| Liller Kröpfer | Boulant Lillois | Lille Pouter | F | 8 |
| Englischer Zwergkröpfer | Boulant Pigmy | Pigmy Pouter | GB | 8 |
| Brünner Kröpfer | Boulant Brunner | Brunner Pouter | CZ | 7 |
| Amsterdamer Kröpfer | Boulant d'Amsterdam | Holle Cropper | NL | 8 |
| Horseman Kröpfer | Boulant Horseman | Horseman Pouter | GB | 9 |
| Valencia Kröpfer | Boulant de Valencia | Valencia Cropper | NL | 8 |
| Marchenero Kröpfer | Boulant Marchenero | Marchenero Pouter | E | 8 |
| Rafeno Kröpfer | Boulant Rafeno | Rafeno Cropper | E | 8 |
| Colillano Kröpfer | Boulant Colillano | Colillano Cropper | E | 9 |
| Gaditano Kröpfer | Boulant Gaditano | Gaditano Cropper | E | 8 |
| Laudino Sevillano Kröpfer | Boulant Laudino sevillano | Laudino Sevillano Cropper | E | 9 |
| Gorguero Kröpfer | Boulant Gorguero | Gorguero Cropper | E | 9 |
| Jiennense Kröpfer | Boulant Jiennense | Jiennense Cropper | E | 9 |
| Morillero | Morillero | Morillero | E | 8 |
| Moroncelo | Moroncelo | Moroncelo | E | 8 |
| Granadino Kröpfer | Boulant Granadino | Granadino Pouter | E | 8 |
| Canariokröpfer | Boulant Canario | Canario Cropper | E | 8 |
| Tschechischer Stellerkröpfer | Boulant Steller Tchèque | Czech Steller Cropper | CZ | 8 |
| Niederbayerischer Kröpfer | Boulant de Basse Bavière | Lower Bavarian Cropper | D | 8 |
| Ungarischer Riesenkröpfer | Boulant Hongrois | Hungarian Cropper | H | 9 |
| Schweizer Kröpfer | Boulant Suisse | Swiss Pouter | CH | 8 |
| Dänischer Kröpfer | Boulant Danois | Danish Cropper | DK | 8 |
| Waldviertler Kröpfer | Boulant de Waldviertel | Waldviertel Cropper | A | 8 |
| Österreichischer Ganselkröpfer | Boulant Autrichien Dominicain | Austrian Magpie Cropper | A | 8 |
| Niederländischer Lockenkröpfer | Boulant Néerlandais Frisé | Dutch Curled Cropper | NL | 9 |
| Niederländischer Lockenkröpfer | ||||
| FARBENTAUBEN: | PIGEONS DE COULEUR: | COLOUR PIGEONS: | ||
| Böhmentaube | Pigeon de Bohème | Bohemian Pigeon | D | 8 |
| Gimpeltaube | Bouvreuil | Gimpel (Archangel) | D | 7 |
| Eistaube | Satin | Ice Pigeon | D | 7+11 |
| Dänischer Stieglitz | Chardonneret Danois | Danish Suabian | DK | 8 |
| Startaube | Etourneau | Starling | D | 7 |
| Feldfarbentaube | Biset de couleur | Field Pigeon | D | 8 |
| Münsterländer Feldtaube | Biset Munsterois | Munsterland Field Pigeon | D | 8 |
| Hyazinthtaube | Hyacinthe | Hyacinth Pigeon | NL | 8 |
| Lacenetaube | Lacene | Lacene Pigeon | GB | 8 |
| Aargauer Weißschwanz | Argovien à Queue Blanche | Argovien White Tail | CH | 8 |
| Berner Gugger | Coucou Bernois | Berne Guggerr | CH | 8 |
| Berner Lerche | Alouette Bernoise | Berne Lark | CH | 8 |
| Berner Rieselkopf | Bernois à tête criblée | Berne Tigerhead | CH | 8 |
| Berner Spiegelschwanz | Bernois à queue miroitée | Berne Ribbon-Ttail | CH | 8 |
| Berner Weißschwanz | Bernois à queue blanche | Berne White Tail | CH | 8 |
| Einfarbige Schweizertaube | Pigeon suisse unicolore | Swiss Self | CH | 8 |
| Einfarbige Luzerner Taube | Lucernois unicolore | Lucerne Self | CH | 9 |
| Luzerner Elmer | Elmer Lucernois | Lucerne Elmer | CH | 9 |
| Luzerner Schildtaube | Bouclier Lucernois | Lucerne Shield | CH | 9 |
| Luzerner Kupferkragen | Lucernois à col cuivré | Lucerne Copper Collar | CH | 9 |
| Luzerner Goldkragen | Lucernois à col doré | Lucerne Gold Collar | CH | 9 |
| Luzerner Rieselkopf | Lucernois à tête criblée | Lucerne Tigerhead | CH | 9 |
| Luzerner Weißschwanz | Lucernois à queue blanche | Lucerne White Tail | CH | 9 |
| Thurgauer Elmer | Elmer Thurgovien | Thurgau Elmer | CH | 8 |
| Thurgauer Mehlfarbige | Thurgovien couleur farine | Thurgau Crescent | CH | 8 |
| Thurgauer Mönch | Moine Thurgovien | Thurgau Monk | CH | 8 |
| Thurgauer Schildtaube | Bouclier Thurgovien | Thurgau Shield | CH | 8 |
| Thurgauer Weißschwanz | Thurgovien à queue blanche | Thurgau White Tail | CH | 8 |
| Wiggertaler Farbenschwanz | Queue Colorée de Wiggertal | Wiggertal Colour Tail | CH | 8 |
| Züricher Weißschwanz | Zurichois à queue blanche | Zurich White Tail | CH | 9 |
| Sankt Galler Flügeltaube | Ailes Colorées de Saint-Gall | Saint Gallen Wing Pigeon | CH | 8 |
| Süddeutsche Kohllerche | Alouett | |||
